畜牧学一级学科根据《新疆农业大学2025年畜牧学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》和学校招生工作安排,已完成2025年博士招生综合考核以及成绩复核工作,现将成绩予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治考核成绩 | 英语应用能力成绩 | 公共基础课成绩 | 学科方向课成绩 | 专业知识考核成绩 | 综合能力测试成绩 | 综合考核(总)成绩 | 英语加试成绩 | 加试科目1成绩 | 加试 科目2成绩 | 备注 |
1 | 1075899993 | 胡波 | 75 | 80 | / | / | / | 82 | 81.20 | / | / | / | 硕博连读 |
2 | 1075899934 | 赵广民 | 80 | 80 | 67 | 75 | 70.2 | 88 | 79.28 | / | / | / |
|
3 | 1075899990 | 杨帆 | 85 | 85 | 66 | 71 | 68 | 85 | 78.20 | 66 | / | / |
|
4 | 1075899815 | 范飞翔 | 85 | 84 | 67 | 56.5 | 62.8 | 88 | 77.12 | / | / | / |
|
5 | 1075899655 | 梁玉文 | 80 | 86 | 75 | 40 | 61 | 88 | 76.80 | / | / | / |
|
6 | 1075899881 | 张艺川 | 70 | 87 | 60 | 65 | 62 | 86 | 76.60 | / | 70 | 65 |
|
7 | 1075899910 | 李鹏飞 | 83 | 82 | 66 | 62 | 64.4 | 85 | 76.16 | / | / | / |
|
8 | 1075899809 | 陈炳龙 | 87 | 81 | 65 | 58 | 62.2 | 87 | 75.88 | / | / | / |
|
9 | 1075899649 | 李进龙 | 85 | 83 | 60 | 70 | 64 | 84 | 75.80 | / | / | / |
|
10 | 1075899666 | 邢承前 | 83 | 85 | 57 | 66 | 60.6 | 86 | 75.64 | / | / | / |
|
11 | 1075899733 | 缑帅帅 | 85 | 84 | 60 | 61 | 60.4 | 86 | 75.36 | 60 | / | / |
|
12 | 1075899686 | 马凯伦 | 80 | 84 | 61 | 62 | 61.4 | 85 | 75.36 | / | / | / |
|
13 | 1075899714 | 王涛 | 70 | 83 | 60 | 60 | 60 | 86 | 75.00 | / | 62 | 60 |
|
14 | 1075899769 | 刘文娜 | 85 | 83 | 61 | 68 | 63.8 | 82 | 74.92 | / | / | / |
|
15 | 1075899963 | 阿依古孜力·肉孜买买提 | 80 | 84 | 60 | 68 | 63.2 | 81 | 74.48 | / | / | / |
|
16 | 1075899931 | 王亚茹 | 85 | 83 | 61 | 60 | 60.6 | 84 | 74.44 | / | / | / |
|
17 | 1075899836 | 余英英 | 85 | 85 | 68 | 56 | 63.2 | 80 | 74.28 | / | / | / |
|
18 | 1075899757 | 张萧 | 80 | 82 | 67 | 50 | 60.2 | 84 | 74.08 | 70 | / | / |
|
19 | 1075899817 | 李梦飞 | 82 | 82 | 64 | 55 | 60.4 | 83 | 73.76 | / | / | / |
|
20 | 1075899793 | 王顺哲 | 70 | 79 | 69 | 61 | 65.8 | 78 | 73.32 | / | 66 | 70 |
|
21 | 1075899986 | 李博宏 | 80 | 83 | 69 | 54 | 63 | 76 | 72.20 | / | / | / |
|
22 | 1075899913 | 苏政 | 80 | 76 | 53 | 72 | 60.6 | 73 | 68.64 | / | 68 | 79 |
|
23 | 1075899972 | 饶琳洁 | 85 | 79 | 69 | 22 | 50.2 | 72 | 64.68 | / | / | / |
|
24 | 1075899940 | 努尔阿卜杜拉·吾吉外力 | 85 | 69 | 54 | 35 | 46.4 | 70 | 60.36 | / | / | / |
|
25 | 1075899739 | 晓明 | 80 | 64 | 41 | 19 | 32.2 | 70 | 53.68 | / | / | / |
|
26 | 1075899573 | 何治 | / | / | 62 | 78 | 68.4 | / | / | / | / | / | 放弃 |
27 | 1075899980 | 刘星星 | / | / | 63 | 64 | 63.4 | / | / | / | 66 | 61 | 放弃 |
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
动物科学学院受理电话:0991-8763453
动物科学学院研究生招生工作领导小组
2025年5月25日