经畜牧学博士招生材料及资格审核小组根据《新疆农业大学2025年畜牧学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》,对收到的博士报考材料进行审核,现对考生资格审查结果进行公示,请进入下一阶段的考生按照细则要求参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 硕士专业名称 | 考试类型 | 学习形式 | 资格审核是否合格 | 英语资格考试 | 跨专业加试 | 备注 |
1 | 1075899993 | 胡波 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 硕博连读 | 非定向 | 是 | / | / |
|
2 | 1075899815 | 范飞翔 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
3 | 1075899757 | 张萧 | 动物生产学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
4 | 1075899566 | 刘仁平 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
5 | 1075899714 | 王涛 | 动物生产学 | 生物学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 |
|
6 | 1075899600 | 陈长博 | 动物遗传育种学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
7 | 1075899836 | 余英英 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
8 | 1075899872 | 田娇娇 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
9 | 1075899733 | 缑帅帅 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
10 | 1075899793 | 王顺哲 | 动物遗传育种学 | 生物学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 |
|
11 | 1075899769 | 刘文娜 | 动物遗传育种学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
12 | 1075899817 | 李梦飞 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
13 | 1075899655 | 梁玉文 | 动物生产学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
14 | 1075899690 | 比吉古丽·萨塔尔 | 动物遗传育种学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
15 | 1075899739 | 晓明 | 动物生产学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
16 | 1075899579 | 谢欣杰 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
17 | 1075899666 | 邢承前 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
18 | 1075899595 | 刘梦 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
19 | 1075899686 | 马凯伦 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
20 | 1075899649 | 李进龙 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
21 | 1075899573 | 何治 | 动物遗传育种学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
22 | 1075899809 | 陈炳龙 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
23 | 1075899940 | 努尔阿卜杜拉·吾吉外力 | 动物遗传育种学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
24 | 1075899880 | 赵永飞 | 动物营养与饲料科学 | 生态学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 |
|
25 | 1075899881 | 张艺川 | 动物遗传育种学 | 渔业发展 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 |
|
26 | 1075899910 | 李鹏飞 | 动物遗传育种学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
27 | 1075899934 | 赵广民 | 动物生产学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
28 | 1075899931 | 王亚茹 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
29 | 1075899972 | 饶琳洁 | 动物生产学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
30 | 1075899990 | 杨帆 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / |
|
31 | 1075899963 | 阿依古孜力·肉孜买买提 | 动物遗传育种学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
32 | 1075899986 | 李博宏 | 动物生产学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / |
|
33 | 1075899913 | 苏政 | 动物生产学 | 兽医 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | 参加 |
|
34 | 1075899980 | 刘星星 | 动物遗传育种学 | 基础兽医学 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | 参加 |
|
35 | 1075899924 | 边秀东 | 动物遗传育种学 | 兽医 | 申请考核 |
| 放弃申请 |
|
|
|
36 | 1075899835 | 韩志鹏 | 动物遗传育种学 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 |
| 放弃申请 |
|
|
|
37 | 1075899678 | 张海阳 | 动物营养与饲料科学 | 兽医学 | 申请考核 |
| 放弃申请 |
|
|
|
38 | 1075899571 | 姚亚莉 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 |
| 放弃申请 |
|
|
|
材料审核通过考生为34人,4人放弃申请。英语不符合免试要求的申请人须参加5月18日上午10:30学院组织的英语水平测试,未按规定时间参加英语水平测试的考生,则取消参加专业课考试及综合面试资格。英语水平测试成绩合格为60分及以上,参加统一英语水平测试成绩不合格者,不能进入综合面试。
凡硕士毕业专业非“畜牧学”或非“农业硕士(畜牧领域)”的考生需参加我院组织的跨专业加试,考试科目为《畜牧学专题》和《畜牧微生物学》两门课,考试方式为闭卷考试。加试科目成绩合格为60分及以上,任一加试科目不合格者不能进入综合面试。加试时间:5月18日下午15:30,未按规定时间参加学院组织的跨专业加试考生,则取消参加专业课考试及综合面试资格。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
动物科学学院受理电话:0991-8763453
动物科学学院研究生招生工作领导小组
2025年5月16日