经畜牧学博士招生材料及资格审核小组根据《新疆农业大学2024年畜牧学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》,对收到的博士报考材料进行审核,现对考生资格审查结果进行公示,请进入下一阶段的考生按照细则要求参加考试。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考研究方向 | 硕士专业名称 | 考试类型 | 学习形式 | 资格审核是否合格 | 英语资格考试 | 跨专业加试 | 备注 |
1 | 1075899988 | 沈哲弘 | 动物生产学 | 畜牧学 | 硕博连读 | 非定向 | 是 | / | / | |
2 | 1075899620 | 申吉祥 | 动物生产学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
3 | 1075899647 | 姚莹莹 | 动物生产学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
4 | 1075899686 | 李伟建 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
5 | 1075899702 | 李雪 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
6 | 1075899668 | 闫梦婕 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
7 | 1075899736 | 刘璎慧 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
8 | 1075899807 | 阿依古孜力·肉孜买买提 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
9 | 1075899888 | 唐睿 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
10 | 1075899875 | 杨雅玲 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
11 | 1075899937 | 孟晨 | 动物生产学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
12 | 1075899968 | 常玉光 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
13 | 1075899994 | 薛宇恒 | 动物生产学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | / | |
14 | 1075899703 | 任薇 | 动物营养与饲料科学 | 动物学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 | |
15 | 1075899815 | 葛锐 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 | |
16 | 1075899915 | 王顺哲 | 动物遗传育种与繁殖 | 生物学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | / | 参加 | |
17 | 1075899744 | 李进龙 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
18 | 1075899738 | 樊琛 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
19 | 1075899674 | 蒋守箐 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
20 | 1075899723 | 杨存明 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
21 | 1075899756 | 贺林娇 | 动物生产学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
22 | 1075899823 | 田聪聪 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
23 | 1075899819 | 伏志奇 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
24 | 1075899852 | 杨帆 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
25 | 1075899897 | 经宏鑫 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
26 | 1075899896 | 李超 | 动物生产学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
27 | 1075899970 | 黄新新 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
28 | 1075899984 | 董文卓 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | |
29 | 1075899999 | 赵广民 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 非定向 | 是 | 参加 | / | ||
30 | 1075899844 | 魏勇 | 动物生产学 | 兽医 | 申请考核 | 定向 | 是 | 参加 | 参加 | |
31 | 1075899768 | 胡涛 | 动物营养与饲料科学 | 食品科学 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | 参加 | |
32 | 1075899989 | 田莹俏 | 动物生产学 | 食品科学与工程 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | 参加 | |
33 | 1075899874 | 于丽娟 | 动物遗传育种与繁殖 | 生物学 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | 参加 | |
34 | 1075899934 | 孙国庆 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | / | |
35 | 1075899942 | 邱梅玉 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧学 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | / | |
36 | 1075899956 | 李红波 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 定向 | 是 | / | / | |
37 | 1075899621 | 简洪禹 | 动物生产学 | 动物遗传育种与繁殖 | 申请考核 | 否 | ||||
38 | 1075899649 | 何兴丽 | 动物营养与饲料科学 | 基础兽医学 | 申请考核 | 放弃申请 | ||||
39 | 1075899729 | 高锦春 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 放弃申请 | ||||
40 | 1075899917 | 刘震坤 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料科学 | 申请考核 | 放弃申请 |
材料审核通过考生为36人,1人资格审核不通过,3人放弃。英语不符合免试要求的申请人须参加5月15日上午10:30学院组织的英语考试,未按规定时间参加英语考试的考生,则取消参加专业课考试及综合面试资格。英语考试成绩合格为60分及以上,参加统一英语考试成绩不合格者,不能进入综合面试。
凡硕士毕业专业非“畜牧学”(含三个研究方向)或非“农业硕士(畜牧领域)”的考生需参加我院组织的跨专业加试,考试科目为《畜牧学专题》和《畜牧微生物学》两门课,考试方式为闭卷考试。加试科目成绩合格为60分及以上,任一加试科目不合格者不能进入综合面试。加试时间:5月15日下午15:30,未按规定时间参加学院组织的跨专业加试考生,则取消参加专业课考试及综合面试资格。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
动物科学学院受理电话:0991-8763453
动物科学学院研究生招生工作领导小组
2024年5月13日