根据《新疆农业大学2021年攻读博士学位研究生招生简章及专业目录》(以下简称《招生简章》)、《新疆农业大学“申请-考核制”招收博士研究生实施办法(试行)》(新农大学位发〔2017〕11号)要求,结合《新疆农业大学2021年畜牧学一级学科博士学位授权点“申请-考核制”实施细则》,经材料审核小组对31名提出申请的考生材料进行审核,现公示材料审核合格考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 需参加英语考核 | 备注 |
1 | 1075899840 | 郑鹏 | 畜牧学 | 动物生产学 |
| 参加加试 |
2 | 1075899816 | 杨雪梅 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
3 | 1075899957 | 张俊瑜 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 是 |
|
4 | 1075899772 | 王娇 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 |
|
|
5 | 1075899832 | 袁鑫鑫 | 畜牧学 | 动物生产学 |
|
|
6 | 1075899752 | 贺三刚 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
7 | 1075899922 | 张楠驰 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 |
|
|
8 | 1075899846 | 王天松 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
9 | 1075899947 | 李貌 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 |
|
|
10 | 1075899735 | 尹畅 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 |
|
|
11 | 1075899916 | 王彤亮 | 畜牧学 | 动物生产学 |
|
|
12 | 1075899870 | 周力 | 畜牧学 | 动物生产学 | 是 |
|
13 | 1075899798 | 朱宽峰 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
14 | 1075899984 | 马盛超 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
15 | 1075899905 | 单慧丽 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
16 | 1075899958 | 王骁 | 畜牧学 | 动物生产学 | 是 |
|
17 | 1075899763 | 刘春晨 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
18 | 1075899953 | 艾日夏提·地里夏提 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 是 |
|
19 | 1075899902 | 王思博 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
20 | 1075899817 | 徐一洺 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 |
|
|
21 | 1075899844 | 李琛 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 |
|
|
22 | 1075899888 | 蒙亚琦 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 是 |
|
23 | 1075899771 | 何宗龙 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 是 |
|
24 | 1075899912 | 李道全 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 是 |
|
25 | 1075899818 | 王烁 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 |
|
|
26 | 1075899739 | 饶德健 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 是 |
|
27 | 1075899789 | 韩守方 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 是 |
|
28 | 1075899736 | 徐天凤 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 是 |
|
材料审核通过考生为28人,3人资格审核不通过。英语不符合免考要求的申请人须参加5月14日上午10点学院组织的英语考核,未按规定时间参加英语考核的考生,则取消参加综合面试考核资格。参加统一英语考试成绩不合格者,不能进入综合面试。
凡硕士毕业专业非“畜牧学”(含三个研究方向)或非“畜牧”、“养殖”的考生需参加我院组织的跨专业加试,考试科目为《畜牧学专题》和《畜牧微生物学》两门课,考试方式为线上考核。加试科目成绩合格为60分,任一加试科目不合格者不能进入综合面试。加试时间:5月14日下午17:00,未按规定时间参加学院组织的跨专业加试考生,则取消参加综合面试资格。
招生人数:2021年动物科学学院畜牧学博士拟招收12人。
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
动物科学学院受理电话:0991-8763453
动物科学学院博士研究生招生工作领导小组
2021年5月10日